
カスタマイズされた高温シリコーンゴムボール
ソフトボールの特長: 1. 高性能ショックアブソーバー 2. 低圧縮変形 3. 耐食性 4. 耐油性 5. 高圧耐性 6. 耐摩耗性 当社を選ぶ理由: 当社は耐摩耗性を備えています。
基礎情報
| モデル番号。 | ラバーパーツ-JYSB006 |
| 作業温度 | -40〜230℃ |
| 関数 | ショックアブソーバー |
| 証明書 | RoHS、範囲 |
| 硬度 | 30-90 ショア a |
| 引張強度 | >=18MPa |
| ブルッフデヌング | >=360% |
| クロール | 16% |
| 表面仕上げ | テクスチャ、研磨、滑らか、塗装 |
| OEM/OEM | そして |
| 品質証明 | ISO 90001:2008、Ts16949、FDA、Reach、RoHS、SGS |
| 一部規定 | BS、JIS、DIN、JIS、ASTM |
| 色 | 赤、黒、黄緑など |
| 輸送パッケージ | 内側はビニール袋、外側は段ボール箱 |
| 仕様 | カスタム寸法が利用可能 |
| 商標 | OEM、ODM、金源グミ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 401699 |
| 生産能力 | 1200000個/月 |
製品説明


ゴムボールの特徴:
1. 高性能ショックアブソーバー2. 低圧縮変形3. 耐食性4. 耐油性5. 耐高耐圧6. 耐摩耗性
私たちが行う理由:
当社には、ISO 9001:2015 および IATF 16949:2016 の要件を満たす設備の整ったワークショップがあります。 すべての製品は FDA、WRAS、UL、RoHS、REACH 規格に準拠し、DIN、JIS、ASTM 規制も満たしています。 材料レポートと寸法試験レポートが利用可能です。 品質の承認。 15年以上の専門的な製造経験。2。 経験豊富なスタッフとサービス。 専門の研究開発チーム、生産チーム、販売チーム、顧客サービスチーム。3. 製品のパフォーマンスと手頃な価格。 最も競争力のある価格で優れたパフォーマンスを提供します。4. 即日発送。 納期の短縮。 5.少量注文も承ります。
| 製品 | 名前 | ゴムボール |
| 材料 | シリコン、NBR、PUR、FKM、HNBR、CR、SBR、EPDM、NR、ACM、PVC、FFKM米国。 | |
| マテリアルレポート | FDA、ROHS、UL、WRAS、REACH | |
| 能力の提供 | 100万個/月 | |
| 許容範囲 | 通常±0.05mm以上 | |
| アプリケーション | 輸送、医療、石油、ガス、産業、自動車部品、家庭用など | |
| サイズ | 標準サイズまたは顧客の要件に応じて | |
| 認証 | ISO9001、IATF16949、ISO14001 | |
| 色 | PANTONE または RAL に準拠した任意の色 | |
| 表面仕上げ | テクスチャ(vdi / mt標準または顧客のサンプルに従って作成)、研磨(高光沢、鏡面研磨)、滑らか、塗装、粉体塗装、印刷、電気メッキなど。 | |
| サービス | カスタムメイドまたはOEMおよびODM | |
| 生産ルート | CAD 図面、3D ファイルまたはサンプル | |
| 形状 | すべての形状は図面通り | |
| 硬度 | 20~90 ショアA、ノーマーワイズ 30~80 ショアA | |
| 納期 | 成形に15日、量産に15〜20日 | |
| 最小注文数量 | 500個 | |
| 温度 | -40℃~+230℃ | |
| フリーサンプル | そして | |



私たちに送ってください





